Invoices
| Invoice # | Customer | Amount | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1010 New | Graham LLC ((demo) Thersa Mann) | $463.50 | 01/18/2026 |
|
| 1009 Paid | Graham LLC ((demo) Thersa Mann) | $400.50 | 01/18/2026 |
|
| 1008 New | Graham LLC ((demo) Thersa Mann) | $576.00 | 01/18/2026 |
|
| 1007 Pending | Graham LLC ((demo) Thersa Mann) | $576.00 | 01/18/2026 |
|
| 1005 Paid | Goyette-Stoltenberg ((demo) Gilberto Hagenes) | $387.00 | 01/18/2026 |
|
| 1004 Pending | Goyette-Stoltenberg ((demo) Gilberto Hagenes) | $621.00 | 01/18/2026 |
|
| 1003 New | Goyette-Stoltenberg ((demo) Gilberto Hagenes) | $414.00 | 01/18/2026 |
|
| 1002 New | Goyette-Stoltenberg ((demo) Gilberto Hagenes) | $378.00 | 01/18/2026 |
|
| 1001 New | Goyette-Stoltenberg ((demo) Gilberto Hagenes) | $360.00 | 01/18/2026 |
|
